
| Pos. | Spieler | Nation | |
| GK | ![]() |
Tobias Ancicka | ![]() |
| GK | ![]() |
Niklas Lunemann | ![]() |
| GK | ![]() |
Mirko Pantkowski | ![]() |
| GK | ![]() |
Julius Hudacek | ![]() |
| DEF | ![]() |
Veli-Matti Vittasmäki | ![]() |
| DEF | ![]() |
Edwin Tropmann | ![]() |
| DEF | ![]() |
Jan Luca Sennhenn | ![]() |
| DEF | ![]() |
Nick Bailen | ![]() |
| DEF | ![]() |
Maximilian Glötzl | ![]() |
| DEF | ![]() |
Brady Austin | ![]() |
| DEF | ![]() |
Moritz Müller | ![]() |
| DEF | ![]() |
Adam Almquist | ![]() |
| DEF | ![]() |
Patrick Sieloff | ![]() |
| OFF | ![]() |
Maximilian Kammerer | ![]() |
| OFF | ![]() |
Juhani Tyrväinen | ![]() |
| OFF | ![]() |
Frederik Storm | ![]() |
| OFF | ![]() |
Mateu Späth | ![]() |
| OFF | ![]() |
Parker Tuomie | ![]() |
| OFF | ![]() |
Louis Marc Aubry | ![]() |
| OFF | ![]() |
Justin Schütz | ![]() |
| OFF | ![]() |
Tim Wohlgemuth | ![]() |
| OFF | ![]() |
Kevin Niedenz | ![]() |
| OFF | ![]() |
Robin van Calster | ![]() |
| OFF | ![]() |
Alexandre Grenier | ![]() |
| OFF | ![]() |
Haakon Hänelt | ![]() |
| OFF | ![]() |
Elias Lindner | ![]() |
| OFF | ![]() |
Gregor MacLeod | ![]() |
| OFF | ![]() |
Andreas Thuresson | ![]() |
| OFF | ![]() |
Josh Currie | ![]() |
| Pos. | Spieler | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
| GK | Tobias Ancicka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Niklas Lunemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Mirko Pantkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | Julius Hudacek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Veli-Matti Vittasmäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Edwin Tropmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Jan Luca Sennhenn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Nick Bailen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Maximilian Glötzl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Brady Austin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Moritz Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Adam Almquist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | Patrick Sieloff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Maximilian Kammerer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Juhani Tyrväinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Frederik Storm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Mateu Späth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Parker Tuomie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Louis Marc Aubry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Justin Schütz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Tim Wohlgemuth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Kevin Niedenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Robin van Calster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Alexandre Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Haakon Hänelt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Elias Lindner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Gregor MacLeod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Andreas Thuresson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF | Josh Currie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Spiele | S | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| NoManGer | 49 | 45 | 4 | 276 : 132 | 135 | 2,76 | seit 25.08.2024 (449 Tage) |
| Hohner | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.08.2024 - 25.08.2024 (0 Tage) |
| Eissportclub1994 | 95 | 40 | 55 | 277 : 337 | 120 | 1,26 | 12.10.2022 - 11.04.2024 (547 Tage) |
| Zippy77 | 17 | 0 | 17 | 14 : 78 | 0 | 0 | 25.06.2022 - 12.10.2022 (109 Tage) |
| Taco_La_Bonita | 6 | 5 | 1 | 22 : 10 | 15 | 2,5 | 16.02.2022 - 15.04.2022 (58 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.02.2022 - 15.02.2022 (0 Tage) | |
| Nemesis | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.12.2021 - 23.12.2021 (0 Tage) |
| Nemesis | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.12.2021 - 23.12.2021 (1 Tag) |
| Brambo | 13 | 3 | 10 | 24 : 39 | 9 | 0,69 | 14.09.2021 - 20.12.2021 (97 Tage) |
| Hohner1903 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.09.2021 - 13.09.2021 (0 Tage) |
| DeggendorferSC | 12 | 8 | 4 | 56 : 46 | 24 | 2 | 06.05.2021 - 17.07.2021 (72 Tage) |
| Hohner | 89 | 38 | 51 | 277 : 349 | 114 | 1,28 | 05.07.2019 - 05.05.2021 (671 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister DEL | NoManGer | Saison 15 |
| Saison | Pos. | Trainer | Sp. | S | N | OTS | OTN | PSS | PSN | Tore | Diff. | Pkt. |
| Saison 15 | 1. Platz | NoManGer | 21 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87:52 | 35 | 41 |
| Saison 4 | 9. Platz | DeggendorferSC | 26 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53:62 | -9 | 37 |
| Saison 3 | 4. Platz | Hohner | 26 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53:63 | -10 | 43 |
| Saison 2 | 8. Platz | Hohner | 26 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63:78 | -15 | 36 |
| Saison 1 | 6. Platz | Hohner | 26 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 101:98 | 3 | 44 |